Numero dei denti | 11 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 48.5 |
Lunghezza totale | 65.5 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
74896171 | MARELLI | PIGNONE |
74898251 | MARELLI | PIGNONE |
85540131 | MARELLI | PIGNONE |
63223238 | MARELLI | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
1854 | GHIBAUDI |
412/2+2 (4000cc.)